L901A
L901A 電動消防車技術參數(shù)表 | |||
座位數(shù)(含駕駛員)人 | 2 | ||
主 要 尺 寸 |
長×寬×高(mm) (包含外后視鏡、警燈) |
3120×1790×1990 | |
軸距(mm) | 2080 | ||
輪距 | 前輪(mm) | 1190 | |
后輪(mm) | 1170 | ||
最小離地間隙(mm) | 160 | ||
整車裝備質量(kg) | 960 | ||
整車整備質量(kg) | 1150 | ||
最高車速(km/h) | 42 | ||
最大爬坡度(滿載%) | 15 | ||
最小轉彎直徑(m) | 9 | ||
制動距離(m) | 4.5 | ||
最大續(xù)駛里程(平路勻速km) | ≤80 | ||
電 機 |
額定功率(KW) | 5KW交流 | |
額定電壓(V) | 48 | ||
充電機(A) | 25A | ||
控制器 | 48V350A | ||
蓄電池(AH) | 超威/天能 8V150Ah*6塊 | ||
制動系統(tǒng) | 雙回路四輪鼓剎液壓制動 | ||
車身 | 鋼架和玻璃鋼 | ||
前擋 | 安全玻璃 | ||
頂棚 | 玻璃鋼 | ||
座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | ||
地板 | 高檔汽車地板革 | ||
整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | |
消防水帶 | 1盤(20米) | ||
消防扳手 | 1把 | ||
消防鉗 | 1把 | ||
消防水槍 | 1件 | ||
消防鐵鍬 | 1把 | ||
滅火器(3kg) | 2瓶 | ||
標準配置 | 1 | 前長排警燈(帶警報音,對外喊話) | |
2 | 單色燈箱防水屏 | ||
3 | 32寸液晶電視/U盤插口 | ||
4 | 100L不銹鋼水箱,8米水管 | ||
5 | 2個消防卷閘門 | ||
6 | 電動高壓水泵,額定功率0.5kw,電壓48V,最大壓力7 MPa,流量10L/min |
上一頁:L902A
下一頁: